VfR Aalen, Aalen, 6.7, 51.png
Scholz-Arena, 13271,
-----------------
Jasmin Fejzic, TW86, 400000, 0, 2309.jpg
Daniel Bernhardt, TW85, 250000, 0, 2061.jpg
Oliver Barth, AB79, 400000, 0, 304.jpg
Benjamin Hbner, AB89, 400000, 0, 2529.jpg
Andre Hainault, AB86, 350000, 89, 32910.jpg
Jrgen Mssmer, AB89, 300000, 0, 2072.jpg
Daniel Buballa, AB90, 500000, 0, 22773.jpg
Enrico Valentini, AB89, 400000, 3, 2074.jpg
Sascha Traut, AB85, 400000, 0, 2075.jpg
Andreas Hofmann, DM86, 450000, 0, 2078.jpg
Leandro Grech, DM80, 300000, 53, 2071.jpg
Michael Klau, MI87, 350000, 0, 2240.jpg
Manuel Junglas, OM89, 500000, 0, 2468.jpg
Takuma Abe, ST87, 400000, 63, 32165.jpg
Marcel Reichwein, ST86, 500000, 0, 2494.jpg
Robert Lechleiter, ST80, 350000, 0, 2081.jpg
Joel Pohjanpalo, ST94, 200000, 29, 
Cidimar, ST84, 250000, 59, 2085.jpg
